Projekte (Auszug)
Auftraggeber | Leistungen | Projektlaufzeit | Webseite |
---|---|---|---|
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Kleinräumige Geoinformationsanalysen für bedarfsgerechte umweltfreundliche Mobilitätskonzepte im ländlichen Raum der Region Anhalt und für die Nachwuchskräftesicherung zur Unterstützung des angestrebten Wandels zur Technologieregion | Mai 2018 - Okt. 2018 | |
WWF Deutschland | Projekt Wilde Mulde - Entwicklung einer prototypischen Struktur für ein Totholzmonitoring | Nov. 2017 bis Dez. 2018 | |
Gemeinde Muldestausee | Erreichbarkeitsanalyse mit Visualisierung | Nov. 2017 bis Dez. 2017 | |
Enquetekommission "Gleichwertige Lebensverhältnisse in ganz Bayern" des Bayerischen Landtags | Analyse disparitärer sozioökonomischer und räumlich regionaler Strukturen zu Gerechtigkeitsaspekten | Dez. 2015 bis Jan. 2018 | |
Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz | Schulung im Rahmen des Vitalitäts-Check 2.0 für die IKom Stiftland und für die Steinwald Allianz | April/Mai 2017 | |
Stiftung Gedenkstätten Sachsen-Anhalt | Virtuelle Rekonstruktion des Lagerbereichs der KZ-Gedenkstätte Langenstein-Zwieberge | April 2016 bis Nov. 2016 | |
Amt für Ländliche Entwicklung Oberpfalz | Vitalitäts-Check 2.0 für den Zweckverband Stiftland | Juli 2015 bis Mai 2016 | |
Verein Dübener Heide e.V. | LEADER-Entwicklungsstrategie (LES) Dübener Heide der Förderperiode 2014-2020 im Freistaat Sachsen | Juni 2014 bis Januar 2015 | |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Widerstand, Wachstum, Wohlstand, Gesellschaftliche Akzeptanz der Energiewende - Anteil raumanalytischer Fragestellungen in einem Koorperationsprojekt mit der TU Berlin, der BTU Cottbus und inter3 | Mai 2013 bis April 2016 | |
Stadt Wunsiedel | Demographie-Pilotprojekt: Entwicklung eines städtischen Aktions- und Maßnahmenplans zur positiven Gestaltung des demographischen Wandels mit Wanderungsmotivuntersuchung | 05.12.2011 bis 31.06.2015 | Link |
Landkreis Tirschenreuth | Verbesserung der Immobiliensituation im Landkreis Tirschenreuth: Analyse und konkrete Handlungsvorschläge | 01.04.2013 bis 31.03.2014 | |
Freie Wähler im Bayerischen Landtag | Die Rolle junger Frauen bei der Ansiedlung in Bayern | 01.01.2013 bis 31.03.2014 | |
Fraktion Die Bürgerliste Weiden e.V. | Kurzgutachten Großlandkreis Nordoberpfalz | 01.01.2013 bis 10.01.2014 | Gutachten Vortrag |
Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt | Optimierung von Schuleinzugsgebieten und des Schulweges (ÖPNV): Entwicklung zukunftsfähiger Schulregionen unter Einbeziehung von Fahrzeiten | 23.07.2010 bis 22.07.2013 | |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Versorgung mit Wasser und Energie in schrumpfenden Regionen: Anteil raumanalytischer Fragestellungen in einem Koorperationsprojekt mit der TU Berlin, der BTU Cottbus, dem DIW Berlin und inter3 | Juni 2010 bis Mai 2013 | Link |
Evangelische Akademie Sachsen-Anhalt e.V. | Modellprojekt der Evangelischen Akademien in Ostdeutschland: "Vitalisierung durch Teilhabe", Teilprojekt der Ev. Akademie Sachsen-Anhalt "Teilhabe vor Ort - gestalten und anerkennen" | 01.02.2012 bis 31.12.2013 | |
Metropolregion Nürnberg | MORO-Projekt "Medical Valley": "Spitzencluster Medizintechnik als Stand-Land-Netzwerk" für Techniken des Ambient Assisted Living | 13.10.2011 bis 31.12.2012 | |
Gemeinde Flossenbürg | Entwicklungskonzept: Campingplatz, Freizeit- und Naherholungsanlage am Gaisweiher | 20.12.2011 bis 30.06.2012 | |
Stadt Waldershof | Gutachten "Sporthallenbedarf Stadt Waldershof" | 06.06.2012 bis 16.06.2012 | |
Landkreis Amberg-Sulzbach | Erstellung eines Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) für die Stadt Amberg und den Landkreis Amberg-Sulzbach | 08.12.2011 bis 15.06.2012 | |
Bundesministerium für Bildung und Forschung | Methoden und Werkzeuge der Geoinformatik zur Analyse, Anpassung und Bewältigung des demographischen Wandels (DemoGI) | 01.06.2009 bis 31.05.2012 | |
Bayerisches Staatsministerium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und Technologie | Erstellung eines Handlungskonzepts "Demographischer Wandel" im Landkreis Tirschenreuth | 22.07.2011 bis 30.03.2012 | |
Die Grünen im Bayerischen Landtag | Demographiefeste Strukturen im bayerischen Gesundheitswesen und der Pflegeversorgung in 5/10/15/20 Jahren | 01.07.2011 bis 27.01.2012 | |
Stadt Bärnau | Seniorenvorausberechnung und Pflegebedarfsabschätzung für die Stadt Bärnau | 18.08.2011 bis 31.10.2011 | |
Amt für ländliche Entwicklung Regensburg | Zukunftskonzept Infrastrukturen und Ortsentwicklung Pullenreuth | 01.06.2010 bis 31.10.2011 | |
Regionale Planungsgemeinschaft A-B-W | Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg lern - regionale Wirtschaft profitiert: Interaktiver Lehrstellenatlas für die Regionen | 10.05.2010 bis 31.10.2011 | |
Gemeinde Muldestausee | Erarbeitung einer Infrastrukturanalyse der Ortschaften der Gemeinde Muldestausee mit interkommunaler Entwicklungsperspektive und regionaler Standortbestimmung | 28.05.2010 bis 30.09.2011 | |
Markt Floß | Perspektivkonzept für die Mehrzweckhalle Floß | 23.03.2011 bis 30.06.2011 | |
Sparkasse Oberpfalz-Nord | Umbaukonzept des Filialnetzes der Sparkasse Oberpfalz-Nord in demographisch robuste Strukturen | 01.06.2010 bis 30.05.2011 | |
Landkreis Tirschenreuth | Seniorenpolitisches Gesamtkonzept im Landkreis Tirschenreuth | 22.12.2009 bis 15.03.2011 |
Unter den Links folgt eine kurze Beschreibung des angegebenen Projekts.
- Demographie-Projekt "Wunsiedel 10000" (Link)
- Erstellung einer Internet-Kartenpräsentation zur räumlichen Darstellung beteiligter Akteure (Link)
- Erarbeitung eines Handlungskonzepts zum demographischen Wandel (Link)
- Erstellung einer gemeindlichen Infrastrukturanalyse (Link)
- Perspektivisches Nutzungskonzept einer Problemimmobilie (Link)
- Pflegebedarfsschätzung auf Basis einer Seniorenvorausberechnung (Link)
- Schülervorausberechnung (Link)
- Erstellung eines Seniorenpolitischen Gesamtkonzepts (Link)
- Erstellung eines demographischen Handlungskonzepts (Link)